Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-IDS035PRK/CH-IU035RK R32 Inverter
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-IDS035PRK/CH-IU035RK | 35 м2 | 56160 грн | |
| CH-IDS050PRK/CH-IU050RK | 50 м2 | 70720 грн | |
| CH-IDS071PRK/CH-IU071RK | 70 м2 | 585020 грн | |
| CH-IDH100PRK/CH-IU100RM | 100 м2 | 125840 грн | |
| CH-IDH140PRK/CH-IU140RM | 140 м2 | 143260 грн | |
| CH-IDH160PRK/CH-IU160RM | 160 м2 | 167180 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-D60NK2/CH-U60NM2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-D18NK2/CH-U18NK2 | 50 м2 | 27537 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NK2 | 70 м2 | 37391 грн | |
| CH-D36NK2/CH-U36NM2 | 100 м2 | 51940 грн | |
| CH-D48NK2/CH-U48NM2 | 140 м2 | 61643 грн | |
| CH-D60NK2/CH-U60NM2 | 160 м2 | 67641 грн |
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-D48NK2/CH-U48NM2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-D18NK2/CH-U18NK2 | 50 м2 | 27537 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NK2 | 70 м2 | 37391 грн | |
| CH-D36NK2/CH-U36NM2 | 100 м2 | 51940 грн | |
| CH-D48NK2/CH-U48NM2 | 140 м2 | 61643 грн | |
| CH-D60NK2/CH-U60NM2 | 160 м2 | 67641 грн |
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-D36NK2/CH-U36NM2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-D18NK2/CH-U18NK2 | 50 м2 | 27537 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NK2 | 70 м2 | 37391 грн | |
| CH-D36NK2/CH-U36NM2 | 100 м2 | 51940 грн | |
| CH-D48NK2/CH-U48NM2 | 140 м2 | 61643 грн | |
| CH-D60NK2/CH-U60NM2 | 160 м2 | 67641 грн |
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-D24NK2/CH-U24NK2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-D18NK2/CH-U18NK2 | 50 м2 | 27537 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NK2 | 70 м2 | 37391 грн | |
| CH-D36NK2/CH-U36NM2 | 100 м2 | 51940 грн | |
| CH-D48NK2/CH-U48NM2 | 140 м2 | 61643 грн | |
| CH-D60NK2/CH-U60NM2 | 160 м2 | 67641 грн |
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-D18NK2/CH-U18NK2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-D18NK2/CH-U18NK2 | 50 м2 | 27537 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NK2 | 70 м2 | 37391 грн | |
| CH-D36NK2/CH-U36NM2 | 100 м2 | 51940 грн | |
| CH-D48NK2/CH-U48NM2 | 140 м2 | 61643 грн | |
| CH-D60NK2/CH-U60NM2 | 160 м2 | 67641 грн |
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 INVERTER
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-ID09NK4/CH-IU09NK4 | 25 м2 | 24543 грн | |
| CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 | 35 м2 | 26826 грн | |
| CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 | 50 м2 | 40815 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NM2 | 70 м2 | 51369 грн | |
| CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 | 100 м2 | 75632 грн | |
| CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 | 140 м2 | 79908 грн | |
| CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 | 160 м2 | 88189 грн |
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 INVERTER
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-ID09NK4/CH-IU09NK4 | 25 м2 | 24543 грн | |
| CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 | 35 м2 | 26826 грн | |
| CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 | 50 м2 | 40815 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NM2 | 70 м2 | 51369 грн | |
| CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 | 100 м2 | 75632 грн | |
| CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 | 140 м2 | 79908 грн | |
| CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 | 160 м2 | 88189 грн |
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 INVERTER
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-ID09NK4/CH-IU09NK4 | 25 м2 | 24543 грн | |
| CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 | 35 м2 | 26826 грн | |
| CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 | 50 м2 | 40815 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NM2 | 70 м2 | 51369 грн | |
| CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 | 100 м2 | 75632 грн | |
| CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 | 140 м2 | 79908 грн | |
| CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 | 160 м2 | 88189 грн |
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-ID24NK4/CH-IU24NK4 INVERTER
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-ID09NK4/CH-IU09NK4 | 25 м2 | 24543 грн | |
| CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 | 35 м2 | 26826 грн | |
| CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 | 50 м2 | 40815 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NM2 | 70 м2 | 51369 грн | |
| CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 | 100 м2 | 75632 грн | |
| CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 | 140 м2 | 79908 грн | |
| CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 | 160 м2 | 88189 грн |
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 INVERTER
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-ID09NK4/CH-IU09NK4 | 25 м2 | 24543 грн | |
| CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 | 35 м2 | 26826 грн | |
| CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 | 50 м2 | 40815 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NM2 | 70 м2 | 51369 грн | |
| CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 | 100 м2 | 75632 грн | |
| CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 | 140 м2 | 79908 грн | |
| CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 | 160 м2 | 88189 грн |
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 INVERTER
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-ID09NK4/CH-IU09NK4 | 25 м2 | 24543 грн | |
| CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 | 35 м2 | 26826 грн | |
| CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 | 50 м2 | 40815 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NM2 | 70 м2 | 51369 грн | |
| CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 | 100 м2 | 75632 грн | |
| CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 | 140 м2 | 79908 грн | |
| CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 | 160 м2 | 88189 грн |
Сплит система канального типа Cooper Hunter CH-ID09NK4/CH-IU09NK4 INVERTER
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-ID09NK4/CH-IU09NK4 | 25 м2 | 24543 грн | |
| CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 | 35 м2 | 26826 грн | |
| CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 | 50 м2 | 40815 грн | |
| CH-D24NK2/CH-U24NM2 | 70 м2 | 51369 грн | |
| CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 | 100 м2 | 75632 грн | |
| CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 | 140 м2 | 79908 грн | |
| CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 | 160 м2 | 88189 грн |
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV25AK2 (модификация с алюминиевым теплообменником)
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV15AK2 | 1500 м3/час | 77490 грн | |
| CH-HRV20AK2 | 2000 м3/час | 82030 грн | |
| CH-HRV25AK2 | 2500 м3/час | 103190 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV20AK2 (модификация с алюминиевым теплообменником)
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV15AK2 | 1500 м3/час | 77490 грн | |
| CH-HRV20AK2 | 2000 м3/час | 82030 грн | |
| CH-HRV25AK2 | 2500 м3/час | 103190 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV15AK2 (модификация с алюминиевым теплообменником)
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV15AK2 | 1500 м3/час | 77490 грн | |
| CH-HRV20AK2 | 2000 м3/час | 82030 грн | |
| CH-HRV25AK2 | 2500 м3/час | 103190 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV2K2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV2K2 | 200 м3/час | 20790 грн | |
| CH-HRV3K2 | 300 м3/час | 21920 грн | |
| CH-HRV4K2 | 400 м3/час | 25700 грн | |
| CH-HRV6K2 | 600 м3/час | 29480 грн | |
| CH-HRV8K2 | 800 м3/час | 41580 грн | |
| CH-HRV10K2 | 1000 м3/час | 44980 грн | |
| CH-HRV13K2 | 1300 м3/час | 48760 грн | |
| CH-HRV15K2 | 1500 м3/час | 64640 грн | |
| CH-HRV20K2 | 2000 м3/час | 68420 грн | |
| CH-HRV25K2 | 2500 м3/час | 86000 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV25K2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV2K2 | 200 м3/час | 20790 грн | |
| CH-HRV3K2 | 300 м3/час | 21920 грн | |
| CH-HRV4K2 | 400 м3/час | 25700 грн | |
| CH-HRV6K2 | 600 м3/час | 29480 грн | |
| CH-HRV8K2 | 800 м3/час | 41580 грн | |
| CH-HRV10K2 | 1000 м3/час | 44980 грн | |
| CH-HRV13K2 | 1300 м3/час | 48760 грн | |
| CH-HRV15K2 | 1500 м3/час | 64640 грн | |
| CH-HRV20K2 | 2000 м3/час | 68420 грн | |
| CH-HRV25K2 | 2500 м3/час | 86000 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV20K2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV2K2 | 200 м3/час | 20790 грн | |
| CH-HRV3K2 | 300 м3/час | 21920 грн | |
| CH-HRV4K2 | 400 м3/час | 25700 грн | |
| CH-HRV6K2 | 600 м3/час | 29480 грн | |
| CH-HRV8K2 | 800 м3/час | 41580 грн | |
| CH-HRV10K2 | 1000 м3/час | 44980 грн | |
| CH-HRV13K2 | 1300 м3/час | 48760 грн | |
| CH-HRV15K2 | 1500 м3/час | 64640 грн | |
| CH-HRV20K2 | 2000 м3/час | 68420 грн | |
| CH-HRV25K2 | 2500 м3/час | 86000 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV15K2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV2K2 | 200 м3/час | 20790 грн | |
| CH-HRV3K2 | 300 м3/час | 21920 грн | |
| CH-HRV4K2 | 400 м3/час | 25700 грн | |
| CH-HRV6K2 | 600 м3/час | 29480 грн | |
| CH-HRV8K2 | 800 м3/час | 41580 грн | |
| CH-HRV10K2 | 1000 м3/час | 44980 грн | |
| CH-HRV13K2 | 1300 м3/час | 48760 грн | |
| CH-HRV15K2 | 1500 м3/час | 64640 грн | |
| CH-HRV20K2 | 2000 м3/час | 68420 грн | |
| CH-HRV25K2 | 2500 м3/час | 86000 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV13K2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV2K2 | 200 м3/час | 20790 грн | |
| CH-HRV3K2 | 300 м3/час | 21920 грн | |
| CH-HRV4K2 | 400 м3/час | 25700 грн | |
| CH-HRV6K2 | 600 м3/час | 29480 грн | |
| CH-HRV8K2 | 800 м3/час | 41580 грн | |
| CH-HRV10K2 | 1000 м3/час | 44980 грн | |
| CH-HRV13K2 | 1300 м3/час | 48760 грн | |
| CH-HRV15K2 | 1500 м3/час | 64640 грн | |
| CH-HRV20K2 | 2000 м3/час | 68420 грн | |
| CH-HRV25K2 | 2500 м3/час | 86000 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV10K2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV2K2 | 200 м3/час | 20790 грн | |
| CH-HRV3K2 | 300 м3/час | 21920 грн | |
| CH-HRV4K2 | 400 м3/час | 25700 грн | |
| CH-HRV6K2 | 600 м3/час | 29480 грн | |
| CH-HRV8K2 | 800 м3/час | 41580 грн | |
| CH-HRV10K2 | 1000 м3/час | 44980 грн | |
| CH-HRV13K2 | 1300 м3/час | 48760 грн | |
| CH-HRV15K2 | 1500 м3/час | 64640 грн | |
| CH-HRV20K2 | 2000 м3/час | 68420 грн | |
| CH-HRV25K2 | 2500 м3/час | 86000 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV8K2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV2K2 | 200 м3/час | 20790 грн | |
| CH-HRV3K2 | 300 м3/час | 21920 грн | |
| CH-HRV4K2 | 400 м3/час | 25700 грн | |
| CH-HRV6K2 | 600 м3/час | 29480 грн | |
| CH-HRV8K2 | 800 м3/час | 41580 грн | |
| CH-HRV10K2 | 1000 м3/час | 44980 грн | |
| CH-HRV13K2 | 1300 м3/час | 48760 грн | |
| CH-HRV15K2 | 1500 м3/час | 64640 грн | |
| CH-HRV20K2 | 2000 м3/час | 68420 грн | |
| CH-HRV25K2 | 2500 м3/час | 86000 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV6K2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV2K2 | 200 м3/час | 20790 грн | |
| CH-HRV3K2 | 300 м3/час | 21920 грн | |
| CH-HRV4K2 | 400 м3/час | 25700 грн | |
| CH-HRV6K2 | 600 м3/час | 29480 грн | |
| CH-HRV8K2 | 800 м3/час | 41580 грн | |
| CH-HRV10K2 | 1000 м3/час | 44980 грн | |
| CH-HRV13K2 | 1300 м3/час | 48760 грн | |
| CH-HRV15K2 | 1500 м3/час | 64640 грн | |
| CH-HRV20K2 | 2000 м3/час | 68420 грн | |
| CH-HRV25K2 | 2500 м3/час | 86000 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%
Приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла Cooper&Hunter CH-HRV4K2
| Модель | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| CH-HRV2K2 | 200 м3/час | 20790 грн | |
| CH-HRV3K2 | 300 м3/час | 21920 грн | |
| CH-HRV4K2 | 400 м3/час | 25700 грн | |
| CH-HRV6K2 | 600 м3/час | 29480 грн | |
| CH-HRV8K2 | 800 м3/час | 41580 грн | |
| CH-HRV10K2 | 1000 м3/час | 44980 грн | |
| CH-HRV13K2 | 1300 м3/час | 48760 грн | |
| CH-HRV15K2 | 1500 м3/час | 64640 грн | |
| CH-HRV20K2 | 2000 м3/час | 68420 грн | |
| CH-HRV25K2 | 2500 м3/час | 86000 грн |
РАССРОЧКА от 4 до 10 месяцев под 0%
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ до 4 месяцев ПРИВАТ 0%